Recherche joueurs


Entrer le nom joueur :
    Pape DIOP Saisons 2023/2024 Championnat NM1 Phase 1 Poule B
    Pays : Senegal
    Age : 28 ans
    |
    Taille : 2,03
    Poste :
    Numéro :
    Date de naissance : 01/01/96
    Lieu de naissance : Dakar (Sen)
    Club saison 2022/2023 : Andrezieux nm1

    Phase 1 Poule B
    Club actuel
    ANDREZIEUX
    18 27:21 14 7 2 16 6
    Matches Minutes Points Rebonds Interc Evaluation Efficience
    joués jouées marqués

    Place 77 40 19 33 28 20
    Statistiques détaillées Phase 1 Poule B
    Totaux Place Moyenne Tau de réussite
    Temps de jeu total : 08:12:16 77 27:21
    Total des points : 243 40 14 50
    Total des tirs à 2 points : 162 23 9 56
    Total des tirs à 3 points : 30 92 2 26
    Total des Lancés Francs : 51 28 3 71
    Total des rebonds : 122 19 7
    Total des rebonds offensifs : 32 32 2
    Total des rebonds défensifs : 90 20 5
    Total des passes décisives : 29 78 2
    Total des balles perdues : 37 55 2
    Total des interceptions : 27 33 2
    Total des contres : 17 12 1
    Total des contres subits : 1 140 0
    Total des fautes commises : 41 91 2
    Total des fautes provoquées : 41 34 2
    Total des évaluations : 289 28 16
    Total de l'éfficience : 106 20 6
    Total des participations au 5 majeur : 17
    Total des matchs joué : 18
    Statistiques détaillées par rencontres Phase 1 Poule B
    RENCONTRES TMP Points Tirs
    R/T
    Tirs tau % 2p
    R/T
    2p
    tau %
    3p
    R/T
    3p
    tau %
    LF
    R/T
    LF
    tau %
    RO RD TR PD BP IN CR CS FC FP EV EFF
    TOTAUX 08:12:16 243 91/182 50 81/144 56 10/38 26 51/72 71 32 90 122 29 37 27 17 1 41 67 289 106
    PONT DE CHERUY 19:24 13 6/9 66,7 6/7 85,7 0/2 0,0 1/2 50,0 1,0 5 6 2 1 1 2 0 2 3 19 17
    AVIGNON 27:25 15 5/9 55,6 5/7 71,4 0/2 0,0 5/6 83,3 6,0 4 10 1 4 2 1 0 1 3 20 30
    ORCHIES 20:23 8 2/7 28,6 2/7 28,6 0/0 4/6 66,7 0,0 3 3 1 0 1 2 0 2 3 8 9
    HYERES 20:40 16 5/8 62,5 5/7 71,4 0/1 0,0 6/9 66,7 2,0 6 8 0 0 1 1 0 2 7 20 11
    BOULOGNE 34:33 25 9/13 69,2 9/11 81,8 0/2 0,0 7/8 87,5 3,0 4 7 1 3 2 0 0 4 6 27 0
    POLE France 22:22 19 6/11 54,5 5/9 55,6 1/2 50,0 6/6 100,0 2,0 5 7 2 0 2 0 0 2 5 25 18
    PONT DE CHERUY 31:48 16 7/13 53,8 7/11 63,6 0/2 0,0 2/2 100,0 1,0 5 6 1 2 2 2 0 1 3 19 19
    AVIGNON 28:05 16 7/16 43,8 5/11 45,5 2/5 40,0 0/0 4,0 5 9 2 0 0 0 1 3 1 18 -6
    ORCHIES 27:33 12 4/7 57,1 3/5 60,0 1/2 50,0 3/6 50,0 0,0 5 5 2 2 0 2 0 4 4 13 7
    FEURS 28:18 8 4/9 44,4 4/8 50,0 0/1 0,0 0/1 0,0 1,0 5 6 3 2 1 0 0 2 3 10 3
    CAEN 38:36 10 3/8 37,5 2/6 33,3 1/2 50,0 3/4 75,0 1,0 7 8 2 7 5 0 0 3 5 12 5
    MULHOUSE 20:29 13 5/8 62,5 5/8 62,5 0/0 3/4 75,0 1,0 3 4 1 4 1 1 0 3 2 12 17
    LYON 26:40 6 2/6 33,3 2/5 40,0 0/1 0,0 2/4 50,0 3,0 4 7 0 4 0 0 0 4 5 3 -18
    BESANCON 22:01 10 5/11 45,5 5/9 55,6 0/2 0,0 0/0 0,0 2 2 2 2 2 1 0 2 1 9 13
    SAINT VALLIER 36:20 15 7/16 43,8 7/13 53,8 0/3 0,0 1/2 50,0 2,0 6 8 3 0 2 1 0 3 4 19 12
    LE HAVRE 29:30 13 5/12 41,7 3/8 37,5 2/4 50,0 1/2 50,0 1,0 6 7 2 1 3 4 0 0 2 20 -7
    HYERES 28:15 16 6/9 66,7 4/5 80,0 2/4 50,0 2/3 66,7 1,0 8 9 2 2 1 0 0 2 5 22 -11
    BOULOGNE 29:54 12 3/10 30,0 2/7 28,6 1/3 33,3 5/7 71,4 3,0 7 10 2 3 1 0 0 1 5 13 -13
    Statistiques saison 2022/2023
    TMP Points Tirs
    R/T
    Tirs tau % 2p
    R/T
    2p
    tau %
    3p
    R/T
    3p
    tau %
    LF
    R/T
    LF
    tau %
    RO RD TR PD BP IN CR CS FC FP EV MJ
    TOTAUX 17:32:31 532 212/396 53,5 191/314 60,8 21/82 25,6 87/124 70,2 82 181 263 78 88 49 28 13 93 117 641 36
    MOYENNE 29:14 14,8 5,9/11,0 53,5 5,3/8,7 60,8 0,6/2,3 25,6 2,4/3,4 70,2 2,3 5,0 7,3 2,2 2,4 1,4 0,8 0,4 2,6 3,3 17,8
    TMP : Temps de jeu; Tirs R/T = Tirs Reussis / Tentés; Tau = Tau de réussite; LF = Lancé Francs; RO = Rebond offensif; RD = Rebond défenssif;
    TR = Total des Rebonds; PD = Passe Décisive; BP = Balle Perdue; IN = Interception; CR = Contre Réussi; CS = Contre Subit; FC = Faute Commise;
    FP = Faute Provoquée;
    Efficience ou +/- est egal à la différence des points (mis & encaissés) pendant le temps de jeu du joueur;
    EV = Evaluation ancien calcul; MJ = Macth joué